
| Solubility Information | Kusungunuka mu chloroform, ether, ethyl acetate ndi methanol |
| Kulemera kwa Formula | 346.42 |
| Mawonekedwe Athupi | mafuta mafuta |
| Percent Purity | 98% |
| Mtundu | Choyera |
| Dzina la Chemical kapena Zinthu | Nalpha,Nepsilon-Di-Boc-L-lysine |
Maonekedwe: chinthu chamafuta
Chiyero: 98% min
Ubwino wa Zogulitsa umakwaniritsa: Miyezo yamakampani athu.
Mkhalidwe wamasheya: Palibe katundu.Kupanga kumafunika masiku 10.
Kugwiritsa ntchito: kumagwiritsidwa ntchito kwambiri pazowonjezera zakudya, mankhwala apakatikati.
Phukusi: 25kg / mbiya
